序号 | 性能指标 | UL-1608 | YL883 |
1 | 主要成份 | 氯丁橡胶/聚氨脂 | 氯丁橡胶 |
2 | 外观 | 淡黄色溶液 | 绿色溶液 |
3 | 黏度CPS/25℃ | 80000±1000 | 15000~25000 |
4 | 固成分(%) | 60±13§2 | 42±13§2 |
5 | 比重 | 1.30+-0.05 | 1.00+-0.05 |
6 | PH值 | 8±1 | 7±1 |
7 | 表干时间(分) | 2~5 | 5~10 |
8 | 可保存时间(25℃) | 6个月 | 6个月 |
9 | 耐燃点 | 260℃ | 200℃ |
10 | 耐温性 | -30~140℃ | -30~140℃ |
11 | 包装方式 | 18KG | 3KG |
100ML,18KG/桶,3KG/桶
本品应放置通风干燥阴凉的场所,保质期9个月