序号 | 性能指标 | YL704 | YL705 | YL2044T | YL2046T |
1 | 外观 | 白色、黑色膏体 | 半透明细腻膏体 | 透明稀稠液体 | 透明稀稠液体 |
2 | 相对密度(g/cm3,25℃) | 1.0~1.4 | 1.0~1.4 | 1.0 | 0.97 |
3 | 表干时间(min,25℃) | 3~20 | 4~20 | 3~20 | 3~20 |
4 | 完全固化时间(d,25℃) | 2~7 | 2~7 | 2~7 | 3~7 |
5 | 硬度 | 25~50 | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
6 | 抗拉强度 | ≥0.5~2.0 | ≥0.5~2.0 | ≥0.5~2.0 | ≥0.5~2.0 |
7 | 剪切强度(MPa) | ≥1.5~2.0 | ≥1.5~2.0 | ≥1.5~2.0 | ≥1.5~2.0 |
8 | 剥离强度(N/mm) | >4 | >4 | >1.5 | >1.5 |
9 | 扯断伸长率(%) | 100~300 | 300~500 | 200~300 | 100~300 |
10 | 使用温度范围(℃) | -50~200 | -60~200 | -50~150 | -50~150 |
11 | 体积电阻率(Ωcm) | ≥2.0×1015 | ≥2.0×1015 | ≥2.0×1014 | ≥2.0×1014 |
12 | 介电强度 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
13 | 介电常数(1.2MHz) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
以上产品性能和电性能数据均在25℃,相对湿度55%固化2天后所测。
包装规格:
45ML/支,100支/箱;100ML/支,100支/箱;
310ML/支,25支/箱;2600ML/支,4支/箱。
贮存条件:
在阴凉通风干燥处贮存,贮存期:6个月(25c)。