序号 | 性能指标 | YL2050 | YL2080 | 包装 |
1 | 外观 | 淡黄透明 | 乳白色 | 15KG/桶 |
2 | 固含量 | 50%±2 | 50%±2 | |
3 | 粘度(CPS) | 2000±200(25℃) | 10000±200(25℃) | 储存方式 |
4 | 持粘力 | >26HR | >26HR | 10~30℃ 6个月 |
5 | 剥离力 | <0.9ka/IN | <0.8kg/IN | |
6 | 初粘力 | <4.0cm | <3.0cm |
15KG/桶
储存于阴凉、干燥、通风库房。 远离火种、热源。常温保存6个月。