序号 | 检测项目 | SC-200 | SC-200A | SC-200B |
1 | 颜色Color | White | White | White |
2 | 导热系数 Thermal Conductivity | >0.8 | >1.0 | >1.5 |
3 | 密度Density | >2.1 | >2.2 | >2.35 |
4 | 锥入度Thixotropic Index | 250~320 | 250~320 | 250~320 |
5 | 挥发份V olatility | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
6 | 安定性Invariability | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
7 | 击穿电压Breakdown Voltage | >5.0 | >5.0 | >5.0 |
8 | 工作温度范围Operation Temperture | -40~200℃ | -40~200℃ | -40~200℃ |
9 | 极限温度Ultimate Temperature | -50~240℃ | -50~240℃ | -50~240℃ |
序号 | 检测项目 | SC-300 | SC-300A | SC-400 |
1 | 颜色Color | White | White | White |
2 | 导热系数 Thermal Conductivity | >2.0 | >2.5 | >3.0 |
3 | 密度Density | >2.5 | >2.7 | >2.8 |
4 | 锥入度Thixotropic Index | 250~320 | 250~320 | 250~320 |
5 | 挥发份V olatility | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
6 | 安定性Invariability | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
1KG/罐
室温条件下贮存。自制造日期起一年内使用为宜