序号 | 性能指标 | TS-1066 | YL-770 |
1 | 外观 | 透明色 | 淡黄色 |
2 | 粘度(CPS) | 100 | 250 |
3 | 比重(25℃) | 1.02 | 0.97 |
4 | 固成份 | >77 | >37 |
5 | 表干时间(min) | 20-30 | 30-50 |
6 | 硬度(SHORSA/25℃) | 80 | 60 |
7 | 抗拉强度(kg/cm2) | 30 | 25 |
8 | 绝缘阻抗(Ω-cm) | >1015 | 2×1013 |
9 | 包装方式 | 1公斤/罐 | 3公斤/罐,15公斤/桶 |
-10℃~140℃